经学院研究生招生小组审核通过,现将我院2026年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
| 类型 | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
| 学术型 | 1 | 刘泉成 | 106996611213063 | 393 | 84.76 | 81.06 | 电子科学与技术 |
| 2 | 魏雨欣 | 106996321916037 | 364 | 75.10 | 73.72 | 电子科学与技术 |
| 3 | 王韩梦 | 106996610720121 | 362 | 70.78 | 71.75 | 电子科学与技术 |
| 4 | 邢美乐 | 106996142514728 | 394 | 90.50 | 83.48 | 集成电路科学与工程 |
| 5 | 解子璨 | 106996611213057 | 394 | 90.46 | 83.46 | 集成电路科学与工程 |
| 6 | 李子昱 | 106996611213066 | 369 | 95.40 | 82.44 | 集成电路科学与工程 |
| 7 | 任宝霖 | 106996340616326 | 364 | 90.96 | 80.06 | 集成电路科学与工程 |
| 8 | 舒择 | 106996611213065 | 360 | 90.42 | 79.37 | 集成电路科学与工程 |
| 9 | 刘钟宁 | 106996110513215 | 358 | 90.48 | 79.15 | 集成电路科学与工程 |
| 10 | 纪中珩 | 106996611211444 | 372 | 83.80 | 78.16 | 集成电路科学与工程 |
| 11 | 靳展 | 106996611211449 | 346 | 89.36 | 77.26 | 集成电路科学与工程 |
| 12 | 田博文 | 106996140514102 | 345 | 86.82 | 76.13 | 集成电路科学与工程 |
| 13 | 赵家苇 | 106996134613781 | 328 | 89.62 | 75.21 | 集成电路科学与工程 |
| 14 | 马瑞深 | 106996611213053 | 335 | 86.92 | 74.97 | 集成电路科学与工程 |
| 15 | 肖琳 | 106996430218743 | 341 | 84.60 | 74.76 | 集成电路科学与工程 |
| 16 | 余晶晶 | 106996342416407 | 351 | 81.38 | 74.67 | 集成电路科学与工程 |
| 17 | 宋超宇 | 106996440219002 | 341 | 83.50 | 74.32 | 集成电路科学与工程 |
| 18 | 田睿雨 | 106996611211446 | 338 | 81.74 | 73.26 | 集成电路科学与工程 |
| 专业型 | 1 | 余康旭 | 106996360316733 | 388 | 82.00 | 79.36 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 2 | 刘卓然 | 106996611213074 | 364 | 87.76 | 78.78 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 3 | 胡云飞 | 106996370217163 | 385 | 80.04 | 78.22 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 4 | 屈东升 | 106996611213071 | 363 | 83.44 | 76.94 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 5 | 杨盛聪 | 106996611211442 | 324 | 80.14 | 70.94 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 6 | 冯皓楠 | 106996611213049 | 318 | 81.28 | 70.67 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 7 | 卫俊好 | 106996611213061 | 426 | 93.66 | 88.58 | 集成电路工程 |
| 8 | 李奎影 | 106996611213073 | 411 | 91.12 | 85.77 | 集成电路工程 |
| 9 | 谢诚信 | 106996611213056 | 391 | 91.26 | 83.42 | 集成电路工程 |
| 10 | 刘炳榕 | 106996611320146 | 377 | 95.00 | 83.24 | 集成电路工程 |
| 11 | 侯宇航 | 106996370817337 | 388 | 91.46 | 83.14 | 集成电路工程 |
| 12 | 郭怡凡 | 106996613620827 | 386 | 91.40 | 82.88 | 集成电路工程 |
| 13 | 殷诺言 | 106996611213054 | 375 | 93.52 | 82.41 | 集成电路工程 |
| 14 | 杨晓曦 | 106996611213070 | 375 | 93.36 | 82.34 | 集成电路工程 |
| 15 | 邹光华 | 106996611211441 | 378 | 90.98 | 81.75 | 集成电路工程 |
| 16 | 王禹棋 | 106996142514727 | 373 | 89.00 | 80.36 | 集成电路工程 |
| 17 | 詹宇峰 | 106996340116284 | 386 | 84.46 | 80.10 | 集成电路工程 |
| 18 | 曲春霖 | 106996371017389 | 387 | 84.08 | 80.07 | 集成电路工程 |
| 19 | 黄中杰 | 106996611620360 | 374 | 86.88 | 79.63 | 集成电路工程 |
| 20 | 王宇星 | 106996611213055 | 361 | 90.62 | 79.57 | 集成电路工程 |
| 21 | 薛宇晨 | 106996611213072 | 346 | 92.28 | 78.43 | 集成电路工程 |
| 22 | 李坤桓 | 106996502019331 | 378 | 82.32 | 78.29 | 集成电路工程 |
| 23 | 刘尚飞 | 106996611213059 | 346 | 89.86 | 77.46 | 集成电路工程 |
| 24 | 刘稀鹏 | 106996321515990 | 373 | 80.36 | 76.90 | 集成电路工程 |
| 25 | 赵鼎 | 106996611213046 | 343 | 88.94 | 76.74 | 集成电路工程 |
| 26 | 李浩宇 | 106996611213045 | 332 | 91.06 | 76.26 | 集成电路工程 |
| 27 | 张心晖 | 106996370117009 | 334 | 88.50 | 75.48 | 集成电路工程 |
| 28 | 原许航 | 106996611213062 | 327 | 89.82 | 75.17 | 集成电路工程 |
| 29 | 宋宇航 | 106996411117740 | 331 | 87.52 | 74.73 | 集成电路工程 |
| 30 | 党书迤 | 106996611211445 | 314 | 89.02 | 73.29 | 集成电路工程 |
| 31 | 强诗淇 | 106996611211447 | 364 | 82.36 | 76.62 | 人工智能 |
| 32 | 刘浩 | 106996530119846 | 378 | 75.20 | 75.44 | 人工智能 |
公示时间为7日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与学院研究生招生办公室联系。
咨询及申诉渠道:
电子信箱:[email protected]
咨询电话:029-88430774
做爱自拍
2026年4月3日